Die DGÄPC und ihre Mitglieder im Pressespiegel 2022
Als Experten auf dem Gebiet der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie sind die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie gefragte Ansprechpartner für Fach- und Publikumsmedien. Egal ob Tagespresse und Zeitschriften, Onlinemedien, Hörfunk oder Fernsehen: Die Fachärzte der DGÄPC erscheinen regelmäßig als Interviewpartner in den unterschiedlichsten Medien. Wir präsentieren Ihnen im DGÄPC-Pressespiegel eine Auswahl der zahlreichen Veröffentlichungen, in denen die DGÄPC oder ihre Mitglieder genannt wurden.
Pressespiegel 2022
Datum | Medium | Titel | Thema | Arzt / Gesellschaft | Reichweite | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2022 | Print/ Publikumszeitschift | Grazia | DGÄPC Nennung Statistik | DGÄPC | 367.688 | |
25.10.2022 | Print/Tageszeitung | TZ | DGÄPC Nennug Statistik | DGÄPC | 142.453 | |
24.10.2022 | Online/Tageszeitung | szh.de | DGÄPC Nennug Statistik | DGÄPC | 116140 | Zum Artikel szh.de |
24.10.2022 | Online/Tageszeitung | Neue OZ (Osnabrücker Zeitung Online) | DGÄPC Nennung Statistik | DGÄPC | 229.526 | Zum Artikel Neue OZ |
23.10.2022 | Online/Rundfunk | SWR | DGÄPC/Dr. med. Alexander Hilpert | Dr. med. Alexander Hilpert/DGÄPC | 130.000 | |
20.10.2022 | Rundfunk | SWR 2 | DGÄPC/Dr. med. Alexander Hilpert | Dr. med. Alexander Hilpert/DGÄPC | 341.000 | |
20.10.2022 | Online/Rundfunk | SWR | DGÄPC/Dr. med. Alexander Hilpert | Dr. med. Alexander Hilpert/DGÄPC | 130000 | |
20.10.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Hirschhausens Gesund Leben | DGÄPC/Nennung Statistik | DGÄPC | 650073 | |
19.10.2022 | Online/Rundfunk Podcast | SWR Online | DGÄPC/Dr. med. Alexander Hilpert | Dr. med. Alexander Hilpert/DGÄPC | 341.000 | |
19.10.2022 | Online/Rundfunk | SWR Online | DGÄPC/Nennung Statistik | DGÄPC | 183.933 | Zum Beitrag vom SWR |
14.10.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Bild der Frau | DGÄPC Nennung / Arztinterview | DGÄPC/Dr. Michaela Montanari | 2.440.856 | |
13.10.2022 | Online/Publikumszeitschrift | bunte.de | DGÄPC Nennung Statistik | DGÄPC | Zum Artikel Bunte | |
11.10.2022 | Print/Fachzeitschrift | Beauty Forum Medical | DGÄPC Nennung Statistik inkl.Vorschau | DGÄPC | 28440 | |
11.10.2022 | Print/Tageszeitung | Die Welt | DGÄPC Nennung Statistik | DGÄPC | 360.817 | |
10.10.2022 | Online/Tageszeitung | Welt+ | "Das nenne ich kriminelle Plastische Chirurgie" | DGÄPC Nennung Statistik | 206.382 | Zum Artikel Welt+ |
06.10.2022 | Online/Zeitschrift | https://www.wmn.de/ | Nennung DGÄPC als Quelle/Statistik | 21886 | Zum Bericht | |
23.09.2022 | Print/Anzeigenblatt | Litfaß-Säule, Buchen | Botox-Days:Botox macht glücklich! | Nennung DGÄPC als Quelle | 31700 | |
23.09.2022 | Print/Publikumzeitschrift | Jolie | Mini Piks - maximal Effekt | Nennung Zahlen Statistik | 400.617 | |
23.09.2022 | Online/Fachmedium | www.mdmverlag.com | Zahlen, Fakten, Entwicklungen in der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie | Zitat Dr. Helge Jens/Nennung DGÄPC | Zum Bericht | |
23.09.2022 | Online/Publikumszeitschrift | www.vogue.de | Nasenbegradigung ohne Skalpell? Non-Surgicals sollen das möglich machen | Nennung Zahlen Statistik | 35.317 | Zum Bericht |
22.09.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Gala | Beauty News (mit Statistiken weltweit) | Nennung DGÄPC als Quelle | 1410342 | |
12.09.2022 | Online/Fachmedium | Face & Body | Risiko Schönheitsoperation im Ausland | Übernahme Pressemitteilung | Zum Bericht | |
10.09.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Instyle Men | Das Ende vom Lid | Nennung Zahlen Statistik /Arztsuche | 510.300 | |
10.09.2022 | Print/Tageszeitung | Berliner Zeitung | Der goldene Schnitt | Nennung DGÄPC als Quelle | 172590 | |
08.09.2022 | Online/TV | ARD Plus Minus | Via Instagram zur Beauty-OP: Das Risiko von Schönheits-Trips in die Türkei | Nennung DGÄPC inkl. Verlinkung | 5.937.333 | |
07.09.2022 | Online/TV | ARD Plus Minus | Via Instagram zur Beauty-OP: Das Risiko von Schönheits-Trips in die Türkei | Nennung DGÄPC/Zitat Arzt Dr. Krüss | Zum Bericht | |
07.09.2022 | TV | ARD Plus Minus | Via Instagram zur Beauty-OP: Das Risiko von Schönheits-Trips in die Türkei | Nennung DGÄPC / Interview Arzt Dr. Krüss | ||
07.09.2022 | Print/Publikumszeitschrift | freundin | Gefährliche Spritztour | Nennung DGÄPC Statistik | 1.221.239 | |
03.09.2022 | Online/Podcast | Wissen Weekly /Spotifiy | Ästhetischer, jünger, frischer: Beauty-OPs so gefragt wie nie | Nennung DGÄPC Statistik inkl. Quellenangabe | 430000 | Zum Podcast |
03.09.2022 | Print/Tageszeitung | Cannstatter Zeitung/Untertürkheimer Zeitung | Ästhetischer, jünger, frischer: Beauty-OPs so gefragt wie nie | Nennung DGÄPC Statistik inkl. Quellenangabe | 8260 | |
03.09.2022 | Print/Tageszeitung | Stuttgarter Nachrichten (Fern) | Ästhetischer, jünger, frischer: Beauty-OPs so gefragt wie nie | Nennung DGÄPC Statistik inkl. Quellenangabe | 17974 | |
02.09.2022 | Online/Publikumszeitschrift | https://www.freundin.de/ | Nennung DGÄPC Statistik inkl. Quellenangabe | 228705 | Zum Artikel Gefährliche Spritztour | |
30.08.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Vogue | Easy Fix: „BEGRIFFE wie ,LIQUID LIFTING' oder , Liquid Nose Job“ SCHÜREN ERWARTUNGEN“ | Nennung DGÄPC Statistik | 900.678 | |
26.08.2022 | Print/Publikumszeitschirft | Junvenus | Anzeige: Privatklinik Hagenmühle | Nennung DGÄPC | 31.700 | |
23.08.2022 | Online / TV | ARD Online | 7 Tage… in der Schönheitsklinik (Programmhinweis) | Nennung Statistik DGÄPC | 3.289.667 | Zur ARD |
22.08.2022 | Online/Publikumszeitschrift | www.instyle.de | Lidstraffung ohne Skalpell: Eine Ärztin verrät die 4 besten Methoden | Nennung Statistik DGÄPC | 236.709 | Zum Artikel bei instyle.de |
20.08.2022 | Print/Tageszeitung | NN Nürnberger Nachrichten | Drang zur Wandlung | Nennung Statistik/Arzt Dr. Alexander Hilpert | 18.275 | |
20.08.2022 | Print/Tageszeitung | NZ Nürnberger Zeitung | Drang zur Wandlung | Nennung Statistik/Arzt Dr. Alexander Hilpert | 18.275 | |
19.08.2022 | Print/Tageszeitung | Mindener Tagblatt | Vertrauen verloren | Nennung Arzt/DGÄPC Dr. Kantelhardt | 62.409 | |
08.08.2022 | TV | SWR / 18.15 - 18.45 Uhr | Dr. Barbara Veldung/DGÄPC | Zur Sendung | ||
04.08.2022 | Online/Kundenzeitschrift | Apotheken Umschau | Ästhetische Eingriffe: Unheimlich schön? | Dr. med. Alexander Hilpert/DGÄPC | 108000 | Zum Artikel der apotheken-rundschau.de |
04.08.2022 | Online/Publikumszeitschrift | https://femme.de/ | DGÄPC | 5833 | ||
03.08.2022 | Print/Publikumszeitschrift | freundin | DGÄPC | 1221239 | ||
03.08.2022 | Print/Publikumszeitschrift | vital.de | Selbstbewusst altern: 4 Gründe, Ihre Falten zu lieben | DGÄPC | 92938 | Zum Artikel bei vital.de |
01.08.2022 | Print/Kundenzeitschrift | Apotheken Umschau | Dr. med. Alexander Hilpert/DGÄPC | 12638652 | ||
28.07.2022 | Print/Kundenzeitschrift | Bunte quaterly | DGÄPC | 813600 | ||
27.07.2022 | TV/Digital | ARD Mediathek/Programmankündigung | DGÄPC | 3289667 | Zur Sendungsseite | |
26.07.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Focus | Dr. Alexander Hilpert/DGÄPC | 2422731 | ||
23.07.2022 | Rundfunk | Radio Salü | Dr. med. Barbara Veldung / DGÄPC | 336000 | ||
11.07.2022 | Fachzeitschrift/Online | Beauty Forum Medical | Dr. Olaf Kauder/DGÄPC | 841 | Zum Artikel beauty | |
05.07.2022 | Zeitschrift/Online | Apotheken Umschau | Dr. med. Alexander Hilpert/DGÄPC | 12638652 | ||
30.06.2022 | Nachrichten/Online | web.de | Hyaluronsäure: Dieser Eingriff ist schon bei jungen Leuten gefragter denn je – und birgt Gefahr | DGÄPC | 5640060 | Zum Artikel bei web.de |
29.06.2022 | Nachrichten/Online | gmx.de | Hyaluronsäure: Dieser Eingriff ist schon bei jungen Leuten gefragter denn je – und birgt Gefahr | DGÄPC | 5134980 | Zum Artikel bei gmx.de |
29.06.2022 | Nachrichten/Online | 1und1.de | Hyaluronsäure: Dieser Eingriff ist schon bei jungen Leuten gefragter denn je – und birgt Gefahr | DGÄPC | 59998 | Zum Artikel bei 1 und 1 |
28.06.2022 | Zeitschrift/Online | vital.de | Selbstbewusst altern: 4 Gründe, Ihre Falten zu lieben | DGÄPC | 92938 | Zum Artikel vital.de |
26.06.2022 | Nachrichten/Online | msn.de | Anti-Aging dank Mini-Dosis? Was sich hinter Baby Botox verbirgt | DGÄPC/Fremdarzt | 443449 | Zum Artikel bei msn.de |
24.06.2022 | Print/Anzeigenblatt | Litfaß-Säule, Buchen | DGÄPC | 31700 | ||
23.06.2022 | Print /Supplement | Meine Gesundheit (Stern) | DGÄPC /Dr. Jens, Dr. Hilpert | 1801157 | ||
20.06.2022 | Online/beautypress | beautypress.de | DGÄPC/Dr. Hilpert,Dr. Jens,Dr. Krüss,Dr. Montanari | 2.800 (Journalisten) | ||
20.06.2022 | Unternehmen/Institution | INPact Online | Wunsch nach Veränderung | DGÄPC /Dr. Jens, Dr. Hilpert | 2104 | Zum Artikel impactmedia.de |
20.06.2022 | Online/Medicalpress | medicalpress.de | DGÄPC/Dr. Hilpert,Dr. Jens,Dr. Krüss,Dr. Montanari | 2.400 (Journalisten) | ||
19.06.2022 | Online/Fachmedium | Der Aktionär Online | Schön wie mit Beauty-Filter. Dieser Hot-Stock macht’s möglich. | DGÄPC | 284179 | Zum Artikel bei deratkionaer.de |
17.06.2022 | Print/Fachzeitschrift | Der Aktionär | DGÄPC | 289966 | ||
12.06.2022 | Online/Publikumszeitschrift | Brigitte.de | Nennung Zahlen Statistik | DGÄPC | 263056 | Zum Artikel brigitte.de |
10.06.2022 | Print/Fachzeitschrift | face & body | Editorial | DGÄPC/Alexander P. Hilpert | 5000 | |
09.06.2022 | Online/Fachmedium | Arzt & Wirtschaft | Nennung Statistik und DGÄPC Quellennachweis | DGÄPC | 4774 | Zum Artikel arzt-wirtschaft.de |
08.06.2022 | Print/Fachzeitschrift | Beauty Forum Medical | Interview | Dr. Olaf Kauder/DGÄPC | 27360 | |
08.06.2022 | Print/Fachzeitschrift | Beauty Forum Medical | Interview / Kongressankündigung | Dr. Jan Pasel/DGÄPC | 27360 | |
08.06.2022 | Print/Fachzeitschrift | Beauty Forum Medical | Statements Pro/Contra | Dr. Michaela Montanari/Dr. Alexander Hilpert / DGÄPC | 27360 | |
27.05.2022 | Online | cityblick24.de | Neauvia geht unter die Haut: eine innovative Kombinationstherapie | DGÄPC Statistik / Nennung DGÄPC | 1262 | |
26.05.2022 | Online | Beautyguide.de | Dr. Helge Jens | 15320 | zum Artikel bei beautyguide.de | |
23.05.2022 | TV | ZDF Wiso | Dr. Alexander Hilpert | 2762700 | ||
15.05.2022 | Rundfunk | Radion NRW | Dr. Helge Jens | 6350149 | ||
14.05.2022 | Online/Publikumszeitschrift | Flensburg Journal Online | DGÄPC | 700 | Zum Artikel Flensburg-online | |
14.05.2022 | Online/Publikumszeitschrift | QC Online | DGÄPC | 14161 | Zum Artikel qc-online | |
13.05.2022 | Print/Publikumszeitschift | Instyle | Fremdarzt für Zitate | 1014974 | ||
12.05.2022 | Rundfunk | Radio NRW | Dr. Helge Jens | 5278788 | ||
11.05.2022 | Rundfunk | Radio NRW | Dr. Helge Jens | 457215 | ||
09.05.2022 | TV | WDR Servicezeit | Dr. Michaela Montanari | 380000 | ||
07.05.2022 | Online/Publikumszeitschrift | spiegel.de | Nennung DGÄPC | 9284939 | Zum Artikel bei spiegel.de | |
27.04.2022 | Print/Tageszeitung | Neue Westfälische, Bad Oeynhausener Kurier | Nennung DGÄPC | 12896 | ||
27.04.2022 | Online/Zeitschrift | www.focus.de | "Nasenkorrektur Was man vor dem nicht unkomplizierten Eingriff unbedingt wissen sollte | Nennung DGÄPC | 6759112 | Zum Artikel bei focus.de |
27.04.2022 | Print/Zeitschrift | Lisa | Nennung DGÄPC | 475520 | ||
26.04.2022 | Online/Nachrichtenportal | www.esquire.de | "Immer mehr Männer nutzen die ästhetische Medizin für mehr Wohlbefinden. Gut so, denn die Vorurteile gehören in die Mottenkiste | Nennung DGÄPC | 31960 | Zum Artikel bei esquire.de |
14.04.2022 | Online/Tageszeitung | www.noz.de | „Ich wollte normal sein“: Warum Frauen sich im Intimbereich operieren lassen | Nennung DGÄPC | 206529 | Zum Artikel bei noz.de |
14.04.2022 | Online/Tageszeitung | www.shz.de | Schamlippenverkleinerung : „Ich wollte normal sein“: Warum Frauen sich im Intimbereich operieren lassen | Nennung DGÄPC | 286000 | Zum Artikel |
12.04.2022 | Online/ Fachzeitschrift | face & body | Nennung DGÄPC | Artikel lesen | ||
08.04.2022 | Print/Fachzeitschrift | Beauty Forum Medical | Nennung DGÄPC | 27360 | Artikel als PDF | |
07.04.2022 | Print/Fachzeitschrift/Supplement | PTA Forum (Pharmazeutische Zeitung) | Nennung DGÄPC | 100089 | ||
24.03.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Bunte | Nennung DGÄPC | 2536278 | ||
18.03.2022 | Online | Bild online | Schönheitstrend Po-OP | Nennung DGÄPC | 16228149 | Artikel lesen |
14.03.2022/10:36h | Rundfunk | Bayern 3 | Beitrag zu Schönheits-Ops mit Verweis auf DGÄPC als seriöse Recherchequelle für Patienten | Nennung DGÄPC | 2132000 | |
28.02.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Emotion | me, my selfie & I | Dr. Michaela Montanari | 315530 | |
19.02.2022 | Tageszeitung/Supplement | Die Rheinlandpfalz | Baby Botox: Wir wirkt der neue Anti-Aging-Trend? | DGÄPC & Dr. von Finckenstein | 592000 | |
18.02.2022 | Online/Nachrichtenportal | cityblick24 | Vier Irrtümer rund um BrustOPs entschlüsselt | DGÄPC | 1262 | |
17.02.2022 | Online/Radio | jumpradio.de | Soziale Medien: Strengere Regeln für Influencer? | DGÄPC | 12627 | |
12.02.2022 | Online/Nachrichtenportal | zeitjung.de | Generation Instagram: Wer ist die schönste im ganzen Land? | DGÄPC & Dr. Alexander Hilpert | 11667 | |
08.02.2022 | Online/Fachzeitschrift | Der niedergelassene Arzt | DGÄPC-Statistik 2020 2021: Persönliche Empfehlungen entscheidend | DGÄPC | 841 | |
08.02.2022 | Online/Fachzeitschrift | Der niedergelassene Arzt | DGÄPC-Statistik 2020 2021: Motivationsfaktoren: langjähriger Leidensdruck, Spiegelbild und Fotos | DGÄPC | 841 | |
04.02.2022 | Online/Tageszeitung | Nord 24 | Auf die Nachsorge kommt es an - einen Chirurgen in der Nähe suchen | DGÄPC & Dr. Jens H. Baetge | 16836 | |
30.01.2022 | Print/Anzeigenblatt wöchentl. | SONNTAGSJOURNAL DER NORDSEEZEITUNG | Auf die Nachsorge kommt es an - einen Chirurgen in der Nähe suchen | DGÄPC & Dr. Jens H. Baetge | 107316 | |
27.01.2022 | Online/Tageszeitung | shz.de | Vorteile, Risiken, Kosten: Alles, was Sie über Botox wissen müssen | DGÄPC & Dr. Christoph Krüss | 194131 | |
27.01.2022 | Online/Tageszeitung | Der Prignitzer | Vorteile, Risiken, Kosten: Alles, was Sie über Botox wissen müssen | DGÄPC & Dr. Christoph Krüss | 29705 | |
27.01.2022 | Online/Tageszeitung | Norddeutsche Neueste Nachrichten | Vorteile, Risiken, Kosten: Alles, was Sie über Botox wissen müssen | DGÄPC & Dr. Christoph Krüss | 841 | |
26.01.2022 | Print/Publikumszeitschrift | freundin | Beauty News (%-Zahl Oberlidstraffungen) | DGÄPC & Statistik | 1191593 | |
26.01.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Tina | Rubrik "Ideen Schönheit" (%-Zahl Botox-Behandlungen) | DGÄPC | 931217 | |
19.01.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Brigitte | Mach was, Doc | DGÄPC & Statistik | 2149979 | Eigtl. Interview mit Dr. Negin Pakravesh/Bellari Hamburg |
16.01.2022 | Online/Tageszeitung | Gifhorner Rundschau Online | Müssen wir dem Lippenstift Index Lebewohl sagen? | DGÄPC Statistik & Dr. Hilpert | 2839 | |
16.01.2022 | Online/Tageszeitung | Harz Kurier Online | Müssen wir dem Lippenstift Index Lebewohl sagen? | DGÄPC Statistik & Dr. Hilpert | 5522 | |
16.01.2022 | Online/Tageszeitung | Helmstedter Nachrichten Online | Müssen wir dem Lippenstift Index Lebewohl sagen? | DGÄPC Statistik & Dr. Hilpert | 3421 | |
16.01.2022 | Online/Tageszeitung | Online/Tageszeitung | Müssen wir dem Lippenstift Index Lebewohl sagen? | DGÄPC Statistik & Dr. Hilpert | 63112 | |
16.01.2022 | Online/Tageszeitung | Peiner Nachrichten Online | Müssen wir dem Lippenstift Index Lebewohl sagen? | DGÄPC Statistik & Dr. Hilpert | 2727 | |
15.01.2022 | Print/Tageszeitung | Braunschweiger Zeitung | Müssen wir dem Lippenstift Index Lebewohl sagen? | DGÄPC Statistik & Dr. Hilpert | 134707 | |
14.01.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Gala | In guten Händen / Doc Check/ Wie finde ich einen guten Arzt | Nennung DGÄPC & Statistik | 1657572 | |
08.01.2022 | Print/Special Interest | Care | DGÄPC Statistik Zusammenfassung (Wünsche der Patienten) | DGÄPC & Dr. Graf von Finckenstein | ||
07.01.2022 | Print/Tageszeitung | Hamburger Morgenpost | Hyaluronsäure - ein gefährlicher Trend | DGÄPC & Dr. Kleinschmidt | 40300 | |
06.01.2022 | Presseagentur | dpa | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | k.a. | |
06.01.2022 | Online/Tageszeitung | Die Welt Online | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | 4131536 | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online/Fachzeitschrift | Apotheke Adohoc Online | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | 66756 | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online/Tageszeitung | shz.de | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | 194131 | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online/Tageszeitung | Elbe-Jeetzel-Zeitung Online | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | 5954 | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online/Tageszeitung | SZ Online | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | 2377653 | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online/Tageszeitung | Oberhessische Presse Online | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | 21194 | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online/Krankenkasse | Krankenkassen.Deutschland | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | 4209 | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online /Radio | Ostseewelle HIT-RADIO Online | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | 8418 | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online /Tageszeitung | LZ online | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | 2525 | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online /Tageszeitung | Winsener Anzeiger Online | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | Zum Artikel | |
01.06.2022 | Print/Fachzeitschrift | Kosmetik International | Nennung DGÄPC als Informationsquelle | DGÄPC Website | 110175 | |
01.01.2022 | Print/Fachzeitschrift | Kosmetik International | Boom der Schönheitsindustrie | DGÄPC & Dr. von Finckenstein | 110175 |
Ihr Kontakt zur Pressestelle der DGÄPC
.(0221) 298 511 12
.
Pressestelle DGÄPC
Hohenstaufenring 48-54
50674 Köln
Tel.: (0221) 298 511 12
Fax: (0221) 298 511 19
.