Die DGÄPC und ihre Mitglieder im Pressespiegel 2022
Als Experten auf dem Gebiet der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie sind die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie gefragte Ansprechpartner für Fach- und Publikumsmedien. Egal ob Tagespresse und Zeitschriften, Onlinemedien, Hörfunk oder Fernsehen: Die Fachärzte der DGÄPC erscheinen regelmäßig als Interviewpartner in den unterschiedlichsten Medien. Wir präsentieren Ihnen im DGÄPC-Pressespiegel eine Auswahl der zahlreichen Veröffentlichungen, in denen die DGÄPC oder ihre Mitglieder genannt wurden.
Pressespiegel 2022
Datum | Medium | Titel | Thema | Arzt / Gesellschaft | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
22.12.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Manager Magazin | Da ist eine Menge Geld in meinem Gesicht | DGÄPC Statistik 2021 | |
16.12.2022 | Rundfunk | WDR 1Live I 10:10 | Zahlen für Faltenbehandlungen | DGÄPC Statistik | |
16.12.2022 | Rundfunk | WDR 1Live I 10:20 | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg | DGÄPC Statistik | |
14.12.2022 | Online | Austria-times | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Schweiz-news.com | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Elternfragen.net | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Brandaktuell.at | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Top-news.at | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Pressenachrichten.de | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Patientenfragen.de | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Börse social | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Zeit-heute.de | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Press24.de | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Deutschspiegel.de | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Deutschsprechen.de | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Boerse-express.com | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Aktiencheck.de | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Apa-ots | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Vienna.at | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Vol.at | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Head topics | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Cityvisits | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Aktiencheck | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Sb.finanz | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Business-tipp.de | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Niedersachsen-aktuell | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Finanznachrichten.de | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Finanzen.net | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | City-xxl.com | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Wallstreet online | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Ärztezeitung-online | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Online | Aerzteblatt.de | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Agentur/Online | Pressportal.ch | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Agentur/Online | Ots.at | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Agentur/Online | Pressportal.de | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
14.12.2022 | Agentur | dpa | Einfluss von Social Media Kanälen verzeichnet enormen Anstieg: DGÄPC pro Kennzeichnungspflicht | Pressemitteilung DGÄPC / Dr. Hilpert | |
15.12.2022 | Online | springermedizin.de | Ästhetisch-plastische Chirurgen warnen vor unseriösem Einfluss von Influencern | DGÄPC Statistik | |
11.12 2022 | Online | Kölnsche Rundschau | DGÄPC Statistik 2022 | DGÄPC | |
08.12.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Grazia | Minimaler Piks, maximaler Effekt | DGÄPC Statistik | |
06.12.2022 | Online | Apothekenumschau Online | Brustverkleinerung: Wenn weniger mehr ist | Nennung DGÄPC inkl. Link und Quellenangabe | |
06.12.2022 | Rundfunk | Deutschlandfunk Nova I 20:36 | Brustchirugische Eingriffe bei U30 | DGÄPC / Dr. Helge Jens | |
18.11.2022 | Print/Tageszeitung | Süddeutsche Zeitung München | Alles fürs perfekte Aussehen? | DGÄPC/Dr. Michaela Montanari | |
15.11.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Bild der Wissenschaft | Häufigste Behandlungen 2021 | DGÄPC Statistik | |
07.11.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Maxi | Spieglein, Spieglein | DGÄPC Statistik | |
26.10.2022 | Print/ Publikumszeitschift | Grazia | DGÄPC Nennung Statistik | DGÄPC | |
25.10.2022 | Print/Tageszeitung | TZ | DGÄPC Nennug Statistik | DGÄPC | |
24.10.2022 | Online/Tageszeitung | szh.de | DGÄPC Nennug Statistik | DGÄPC | Zum Artikel szh.de |
24.10.2022 | Online/Tageszeitung | Neue OZ (Osnabrücker Zeitung Online) | DGÄPC Nennung Statistik | DGÄPC | Zum Artikel Neue OZ |
23.10.2022 | Online/Rundfunk | SWR | DGÄPC/Dr. med. Alexander Hilpert | Dr. med. Alexander Hilpert/DGÄPC | |
20.10.2022 | Rundfunk | SWR 2 | DGÄPC/Dr. med. Alexander Hilpert | Dr. med. Alexander Hilpert/DGÄPC | |
20.10.2022 | Online/Rundfunk | SWR | DGÄPC/Dr. med. Alexander Hilpert | Dr. med. Alexander Hilpert/DGÄPC | |
20.10.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Hirschhausens Gesund Leben | DGÄPC/Nennung Statistik | DGÄPC | |
19.10.2022 | Online/Rundfunk Podcast | SWR Online | DGÄPC/Dr. med. Alexander Hilpert | Dr. med. Alexander Hilpert/DGÄPC | |
19.10.2022 | Online/Rundfunk | SWR Online | DGÄPC/Nennung Statistik | DGÄPC | Zum Beitrag vom SWR |
14.10.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Bild der Frau | DGÄPC Nennung / Arztinterview | DGÄPC/Dr. Michaela Montanari | |
13.10.2022 | Online/Publikumszeitschrift | bunte.de | DGÄPC Nennung Statistik | DGÄPC | Zum Artikel Bunte |
11.10.2022 | Print/Fachzeitschrift | Beauty Forum Medical | DGÄPC Nennung Statistik inkl.Vorschau | DGÄPC | |
11.10.2022 | Print/Tageszeitung | Die Welt | DGÄPC Nennung Statistik | DGÄPC | |
10.10.2022 | Online/Tageszeitung | Welt+ | "Das nenne ich kriminelle Plastische Chirurgie" | DGÄPC Nennung Statistik | Zum Artikel Welt+ |
06.10.2022 | Online/Zeitschrift | https://www.wmn.de/ | Nennung DGÄPC als Quelle/Statistik | Zum Bericht | |
23.09.2022 | Print/Anzeigenblatt | Litfaß-Säule, Buchen | Botox-Days:Botox macht glücklich! | Nennung DGÄPC als Quelle | |
23.09.2022 | Print/Publikumzeitschrift | Jolie | Mini Piks - maximal Effekt | Nennung Zahlen Statistik | |
23.09.2022 | Online/Fachmedium | www.mdmverlag.com | Zahlen, Fakten, Entwicklungen in der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie | Zitat Dr. Helge Jens/Nennung DGÄPC | Zum Bericht |
23.09.2022 | Online/Publikumszeitschrift | www.vogue.de | Nasenbegradigung ohne Skalpell? Non-Surgicals sollen das möglich machen | Nennung Zahlen Statistik | Zum Bericht |
22.09.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Gala | Beauty News (mit Statistiken weltweit) | Nennung DGÄPC als Quelle | |
12.09.2022 | Online/Fachmedium | Face & Body | Risiko Schönheitsoperation im Ausland | Übernahme Pressemitteilung | Zum Bericht |
10.09.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Instyle Men | Das Ende vom Lid | Nennung Zahlen Statistik /Arztsuche | |
10.09.2022 | Print/Tageszeitung | Berliner Zeitung | Der goldene Schnitt | Nennung DGÄPC als Quelle | |
08.09.2022 | Online/TV | ARD Plus Minus | Via Instagram zur Beauty-OP: Das Risiko von Schönheits-Trips in die Türkei | Nennung DGÄPC inkl. Verlinkung | |
07.09.2022 | Online/TV | ARD Plus Minus | Via Instagram zur Beauty-OP: Das Risiko von Schönheits-Trips in die Türkei | Nennung DGÄPC/Zitat Arzt Dr. Krüss | Zum Bericht |
07.09.2022 | TV | ARD Plus Minus | Via Instagram zur Beauty-OP: Das Risiko von Schönheits-Trips in die Türkei | Nennung DGÄPC / Interview Arzt Dr. Krüss | |
07.09.2022 | Print/Publikumszeitschrift | freundin | Gefährliche Spritztour | Nennung DGÄPC Statistik | |
03.09.2022 | Online/Podcast | Wissen Weekly /Spotifiy | Ästhetischer, jünger, frischer: Beauty-OPs so gefragt wie nie | Nennung DGÄPC Statistik inkl. Quellenangabe | Zum Podcast |
03.09.2022 | Print/Tageszeitung | Cannstatter Zeitung/Untertürkheimer Zeitung | Ästhetischer, jünger, frischer: Beauty-OPs so gefragt wie nie | Nennung DGÄPC Statistik inkl. Quellenangabe | |
03.09.2022 | Print/Tageszeitung | Stuttgarter Nachrichten (Fern) | Ästhetischer, jünger, frischer: Beauty-OPs so gefragt wie nie | Nennung DGÄPC Statistik inkl. Quellenangabe | |
02.09.2022 | Online/Publikumszeitschrift | https://www.freundin.de/ | Nennung DGÄPC Statistik inkl. Quellenangabe | Zum Artikel Gefährliche Spritztour | |
30.08.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Vogue | Easy Fix: „BEGRIFFE wie ,LIQUID LIFTING' oder , Liquid Nose Job“ SCHÜREN ERWARTUNGEN“ | Nennung DGÄPC Statistik | |
26.08.2022 | Print/Publikumszeitschirft | Junvenus | Anzeige: Privatklinik Hagenmühle | Nennung DGÄPC | |
23.08.2022 | Online / TV | ARD Online | 7 Tage… in der Schönheitsklinik (Programmhinweis) | Nennung Statistik DGÄPC | Zur ARD |
22.08.2022 | Online/Publikumszeitschrift | www.instyle.de | Lidstraffung ohne Skalpell: Eine Ärztin verrät die 4 besten Methoden | Nennung Statistik DGÄPC | Zum Artikel bei instyle.de |
20.08.2022 | Print/Tageszeitung | NN Nürnberger Nachrichten | Drang zur Wandlung | Nennung Statistik/Arzt Dr. Alexander Hilpert | |
20.08.2022 | Print/Tageszeitung | NZ Nürnberger Zeitung | Drang zur Wandlung | Nennung Statistik/Arzt Dr. Alexander Hilpert | |
19.08.2022 | Print/Tageszeitung | Mindener Tagblatt | Vertrauen verloren | Nennung Arzt/DGÄPC Dr. Kantelhardt | |
08.08.2022 | TV | SWR / 18.15 - 18.45 Uhr | Dr. Barbara Veldung/DGÄPC | Zur Sendung | |
04.08.2022 | Online/Kundenzeitschrift | Apotheken Umschau | Ästhetische Eingriffe: Unheimlich schön? | Dr. med. Alexander Hilpert/DGÄPC | Zum Artikel der apotheken-rundschau.de |
04.08.2022 | Online/Publikumszeitschrift | https://femme.de/ | DGÄPC | ||
03.08.2022 | Print/Publikumszeitschrift | freundin | DGÄPC | ||
03.08.2022 | Print/Publikumszeitschrift | vital.de | Selbstbewusst altern: 4 Gründe, Ihre Falten zu lieben | DGÄPC | Zum Artikel bei vital.de |
01.08.2022 | Print/Kundenzeitschrift | Apotheken Umschau | Dr. med. Alexander Hilpert/DGÄPC | ||
28.07.2022 | Print/Kundenzeitschrift | Bunte quaterly | DGÄPC | ||
27.07.2022 | TV/Digital | ARD Mediathek/Programmankündigung | DGÄPC | Zur Sendungsseite | |
26.07.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Focus | Dr. Alexander Hilpert/DGÄPC | ||
23.07.2022 | Rundfunk | Radio Salü | Dr. med. Barbara Veldung / DGÄPC | ||
11.07.2022 | Fachzeitschrift/Online | Beauty Forum Medical | Dr. Olaf Kauder/DGÄPC | Zum Artikel beauty | |
05.07.2022 | Zeitschrift/Online | Apotheken Umschau | Dr. med. Alexander Hilpert/DGÄPC | ||
30.06.2022 | Nachrichten/Online | web.de | Hyaluronsäure: Dieser Eingriff ist schon bei jungen Leuten gefragter denn je – und birgt Gefahr | DGÄPC | Zum Artikel bei web.de |
29.06.2022 | Nachrichten/Online | gmx.de | Hyaluronsäure: Dieser Eingriff ist schon bei jungen Leuten gefragter denn je – und birgt Gefahr | DGÄPC | Zum Artikel bei gmx.de |
29.06.2022 | Nachrichten/Online | 1und1.de | Hyaluronsäure: Dieser Eingriff ist schon bei jungen Leuten gefragter denn je – und birgt Gefahr | DGÄPC | Zum Artikel bei 1 und 1 |
28.06.2022 | Zeitschrift/Online | vital.de | Selbstbewusst altern: 4 Gründe, Ihre Falten zu lieben | DGÄPC | Zum Artikel vital.de |
26.06.2022 | Nachrichten/Online | msn.de | Anti-Aging dank Mini-Dosis? Was sich hinter Baby Botox verbirgt | DGÄPC/Fremdarzt | Zum Artikel bei msn.de |
24.06.2022 | Print/Anzeigenblatt | Litfaß-Säule, Buchen | DGÄPC | ||
23.06.2022 | Print /Supplement | Meine Gesundheit (Stern) | DGÄPC /Dr. Jens, Dr. Hilpert | ||
20.06.2022 | Online/beautypress | beautypress.de | DGÄPC/Dr. Hilpert,Dr. Jens,Dr. Krüss,Dr. Montanari | ||
20.06.2022 | Unternehmen/Institution | INPact Online | Wunsch nach Veränderung | DGÄPC /Dr. Jens, Dr. Hilpert | Zum Artikel impactmedia.de |
20.06.2022 | Online/Medicalpress | medicalpress.de | DGÄPC/Dr. Hilpert,Dr. Jens,Dr. Krüss,Dr. Montanari | ||
19.06.2022 | Online/Fachmedium | Der Aktionär Online | Schön wie mit Beauty-Filter. Dieser Hot-Stock macht’s möglich. | DGÄPC | Zum Artikel bei deratkionaer.de |
17.06.2022 | Print/Fachzeitschrift | Der Aktionär | DGÄPC | ||
12.06.2022 | Online/Publikumszeitschrift | Brigitte.de | Nennung Zahlen Statistik | DGÄPC | Zum Artikel brigitte.de |
10.06.2022 | Print/Fachzeitschrift | face & body | Editorial | DGÄPC/Alexander P. Hilpert | |
09.06.2022 | Online/Fachmedium | Arzt & Wirtschaft | Nennung Statistik und DGÄPC Quellennachweis | DGÄPC | Zum Artikel arzt-wirtschaft.de |
08.06.2022 | Print/Fachzeitschrift | Beauty Forum Medical | Interview | Dr. Olaf Kauder/DGÄPC | |
08.06.2022 | Print/Fachzeitschrift | Beauty Forum Medical | Interview / Kongressankündigung | Dr. Jan Pasel/DGÄPC | |
08.06.2022 | Print/Fachzeitschrift | Beauty Forum Medical | Statements Pro/Contra | Dr. Michaela Montanari/Dr. Alexander Hilpert / DGÄPC | |
27.05.2022 | Online | cityblick24.de | Neauvia geht unter die Haut: eine innovative Kombinationstherapie | DGÄPC Statistik / Nennung DGÄPC | |
26.05.2022 | Online | Beautyguide.de | Dr. Helge Jens | zum Artikel bei beautyguide.de | |
23.05.2022 | TV | ZDF Wiso | Dr. Alexander Hilpert | ||
15.05.2022 | Rundfunk | Radion NRW | Dr. Helge Jens | ||
14.05.2022 | Online/Publikumszeitschrift | Flensburg Journal Online | DGÄPC | Zum Artikel Flensburg-online | |
14.05.2022 | Online/Publikumszeitschrift | QC Online | DGÄPC | Zum Artikel qc-online | |
13.05.2022 | Print/Publikumszeitschift | Instyle | Fremdarzt für Zitate | ||
12.05.2022 | Rundfunk | Radio NRW | Dr. Helge Jens | ||
11.05.2022 | Rundfunk | Radio NRW | Dr. Helge Jens | ||
09.05.2022 | TV | WDR Servicezeit | Dr. Michaela Montanari | ||
07.05.2022 | Online/Publikumszeitschrift | spiegel.de | Nennung DGÄPC | Zum Artikel bei spiegel.de | |
27.04.2022 | Print/Tageszeitung | Neue Westfälische, Bad Oeynhausener Kurier | Nennung DGÄPC | ||
27.04.2022 | Online/Zeitschrift | www.focus.de | "Nasenkorrektur Was man vor dem nicht unkomplizierten Eingriff unbedingt wissen sollte | Nennung DGÄPC | Zum Artikel bei focus.de |
27.04.2022 | Print/Zeitschrift | Lisa | Nennung DGÄPC | ||
26.04.2022 | Online/Nachrichtenportal | www.esquire.de | "Immer mehr Männer nutzen die ästhetische Medizin für mehr Wohlbefinden. Gut so, denn die Vorurteile gehören in die Mottenkiste | Nennung DGÄPC | Zum Artikel bei esquire.de |
14.04.2022 | Online/Tageszeitung | www.noz.de | „Ich wollte normal sein“: Warum Frauen sich im Intimbereich operieren lassen | Nennung DGÄPC | Zum Artikel bei noz.de |
14.04.2022 | Online/Tageszeitung | www.shz.de | Schamlippenverkleinerung : „Ich wollte normal sein“: Warum Frauen sich im Intimbereich operieren lassen | Nennung DGÄPC | Zum Artikel |
12.04.2022 | Online/ Fachzeitschrift | face & body | Nennung DGÄPC | Artikel lesen | |
08.04.2022 | Print/Fachzeitschrift | Beauty Forum Medical | Nennung DGÄPC | Artikel als PDF | |
07.04.2022 | Print/Fachzeitschrift/Supplement | PTA Forum (Pharmazeutische Zeitung) | Nennung DGÄPC | ||
24.03.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Bunte | Nennung DGÄPC | ||
18.03.2022 | Online | Bild online | Schönheitstrend Po-OP | Nennung DGÄPC | Artikel lesen |
14.03.2022/10:36h | Rundfunk | Bayern 3 | Beitrag zu Schönheits-Ops mit Verweis auf DGÄPC als seriöse Recherchequelle für Patienten | Nennung DGÄPC | |
28.02.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Emotion | me, my selfie & I | Dr. Michaela Montanari | |
19.02.2022 | Tageszeitung/Supplement | Die Rheinlandpfalz | Baby Botox: Wir wirkt der neue Anti-Aging-Trend? | DGÄPC & Dr. von Finckenstein | |
18.02.2022 | Online/Nachrichtenportal | cityblick24 | Vier Irrtümer rund um BrustOPs entschlüsselt | DGÄPC | |
17.02.2022 | Online/Radio | jumpradio.de | Soziale Medien: Strengere Regeln für Influencer? | DGÄPC | |
12.02.2022 | Online/Nachrichtenportal | zeitjung.de | Generation Instagram: Wer ist die schönste im ganzen Land? | DGÄPC & Dr. Alexander Hilpert | |
08.02.2022 | Online/Fachzeitschrift | Der niedergelassene Arzt | DGÄPC-Statistik 2020 2021: Persönliche Empfehlungen entscheidend | DGÄPC | |
08.02.2022 | Online/Fachzeitschrift | Der niedergelassene Arzt | DGÄPC-Statistik 2020 2021: Motivationsfaktoren: langjähriger Leidensdruck, Spiegelbild und Fotos | DGÄPC | |
04.02.2022 | Online/Tageszeitung | Nord 24 | Auf die Nachsorge kommt es an - einen Chirurgen in der Nähe suchen | DGÄPC & Dr. Jens H. Baetge | |
30.01.2022 | Print/Anzeigenblatt wöchentl. | SONNTAGSJOURNAL DER NORDSEEZEITUNG | Auf die Nachsorge kommt es an - einen Chirurgen in der Nähe suchen | DGÄPC & Dr. Jens H. Baetge | |
27.01.2022 | Online/Tageszeitung | shz.de | Vorteile, Risiken, Kosten: Alles, was Sie über Botox wissen müssen | DGÄPC & Dr. Christoph Krüss | |
27.01.2022 | Online/Tageszeitung | Der Prignitzer | Vorteile, Risiken, Kosten: Alles, was Sie über Botox wissen müssen | DGÄPC & Dr. Christoph Krüss | |
27.01.2022 | Online/Tageszeitung | Norddeutsche Neueste Nachrichten | Vorteile, Risiken, Kosten: Alles, was Sie über Botox wissen müssen | DGÄPC & Dr. Christoph Krüss | |
26.01.2022 | Print/Publikumszeitschrift | freundin | Beauty News (%-Zahl Oberlidstraffungen) | DGÄPC & Statistik | |
26.01.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Tina | Rubrik "Ideen Schönheit" (%-Zahl Botox-Behandlungen) | DGÄPC | |
19.01.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Brigitte | Mach was, Doc | DGÄPC & Statistik | Eigtl. Interview mit Dr. Negin Pakravesh/Bellari Hamburg |
16.01.2022 | Online/Tageszeitung | Gifhorner Rundschau Online | Müssen wir dem Lippenstift Index Lebewohl sagen? | DGÄPC Statistik & Dr. Hilpert | |
16.01.2022 | Online/Tageszeitung | Harz Kurier Online | Müssen wir dem Lippenstift Index Lebewohl sagen? | DGÄPC Statistik & Dr. Hilpert | |
16.01.2022 | Online/Tageszeitung | Helmstedter Nachrichten Online | Müssen wir dem Lippenstift Index Lebewohl sagen? | DGÄPC Statistik & Dr. Hilpert | |
16.01.2022 | Online/Tageszeitung | Online/Tageszeitung | Müssen wir dem Lippenstift Index Lebewohl sagen? | DGÄPC Statistik & Dr. Hilpert | |
16.01.2022 | Online/Tageszeitung | Peiner Nachrichten Online | Müssen wir dem Lippenstift Index Lebewohl sagen? | DGÄPC Statistik & Dr. Hilpert | |
15.01.2022 | Print/Tageszeitung | Braunschweiger Zeitung | Müssen wir dem Lippenstift Index Lebewohl sagen? | DGÄPC Statistik & Dr. Hilpert | |
14.01.2022 | Print/Publikumszeitschrift | Gala | In guten Händen / Doc Check/ Wie finde ich einen guten Arzt | Nennung DGÄPC & Statistik | |
08.01.2022 | Print/Special Interest | Care | DGÄPC Statistik Zusammenfassung (Wünsche der Patienten) | DGÄPC & Dr. Graf von Finckenstein | |
07.01.2022 | Print/Tageszeitung | Hamburger Morgenpost | Hyaluronsäure - ein gefährlicher Trend | DGÄPC & Dr. Kleinschmidt | |
06.01.2022 | Presseagentur | dpa | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | |
06.01.2022 | Online/Tageszeitung | Die Welt Online | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online/Fachzeitschrift | Apotheke Adohoc Online | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online/Tageszeitung | shz.de | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online/Tageszeitung | Elbe-Jeetzel-Zeitung Online | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online/Tageszeitung | SZ Online | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online/Tageszeitung | Oberhessische Presse Online | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online/Krankenkasse | Krankenkassen.Deutschland | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online /Radio | Ostseewelle HIT-RADIO Online | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online /Tageszeitung | LZ online | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | Zum Artikel |
06.01.2022 | Online /Tageszeitung | Winsener Anzeiger Online | Strafbefehl für Heilpraktikerin wegen Schönheitsbehandlung mit Nebenwirkungen | DGPÄC & Dr. Handstein | Zum Artikel |
01.06.2022 | Print/Fachzeitschrift | Kosmetik International | Nennung DGÄPC als Informationsquelle | DGÄPC Website | |
01.01.2022 | Print/Fachzeitschrift | Kosmetik International | Boom der Schönheitsindustrie | DGÄPC & Dr. von Finckenstein |
Ihr Kontakt zur Pressestelle der DGÄPC
.(0221) 298 511 12
.
Pressestelle DGÄPC
Hohenstaufenring 48-54
50674 Köln
Tel.: (0221) 298 511 12
Fax: (0221) 298 511 19
.